Цены на ремонт гидравлики в Москве и области
- Ремонт гидроцилиндров
- Ремонт гидронасосов
- Ремонт гидромолотов
- Диагностика гидронасосов
- Диагностика гидроцилиндров
- Диагностика гидромолотов
- Диагностика других гидроагрегатов
Цены на ремонт гидроцилиндров
Гильза | Расстояние между центрами пальцев в сложенном виде | Цена работ по замене рем-комплекта | Срок |
---|---|---|---|
32-80 мм | 1 500 мм* | от 12000руб + рем-комплект | от 1-5 рабочих дней в зависимости от сложности гидроагрегата |
81-100 мм | 1 500 мм* | от 24000руб + рем-комплект | от 1-5 рабочих дней в зависимости от сложности гидроагрегата |
101-150 мм | 1 500 мм* | от 30000руб + рем-комплект | от 1-10 рабочих дней в зависимости от сложности гидроагрегата |
150 - 450 мм | 1 500-3 500 мм и более | индивидуально после диагностики | индивидуально зависит от сложности |
* Если расстояние между центрами пальцев в сложенном виде более 1500 мм цена работ оговаривается после визуальной диагностики.
Диагностика одного агрегата 7500руб срок 2-3 дня.
Если в последующем производится ремонт этого агрегата, то его диагностика бесплатно.
Цены на ремонт гидронасосов
Ремонт аксиального типа, литраж | Стоимость работ без учета запасных частей |
---|---|
до 80 литров | от 24000руб |
от 81 - 120 литров | от 34000руб |
от 125- 200 литров | от 45000руб |
от 250-500 литров | от 80000руб |
Ремонт шестереночного насоса не рентабелен и проводится без гарантии на усмотрение клиента.
Ремонт пластинчатого типа не рентабелен и проводится без гарантии на усмотрение клиента.
Цены на ремонт гидромолотов
Масса гидромолота, кг | Стоимость работ без учета запасных частей |
---|---|
до 200 кг | от 25000руб |
до 300 кг | от 34000руб |
до 500 кг | от 45000руб |
до 800 кг | от 65000руб |
до 1 500 кг | от 80000руб |
до 2 500 кг | от 90000руб |
до 3 500 кг | от 110000руб |
до 5 000 кг | от 145000руб |
Срок оговаривается после диагностики.
Цены на диагностику гидронасосов
Тип | Литраж | Стендовая диагностика | Визуальная диагностика (разборка гидроагрегата) |
---|---|---|---|
Шестерёночный | до 80 литров | 16000руб | 3500руб |
Пластинчатый | до 50 литров | 16000руб | 3500руб |
Аксиальный | до 80 литров | 16000руб | 7000руб |
Аксиальный | от 81 - 120 литров | 45000руб | 9000руб |
Аксиальный | 125- 200 литров | 65000руб | 11000руб |
Аксиальный | 250-500 литров | 90000руб | 17000руб |
Стендовая диагностика проводится только в том случае,
если вал гидронасоса или гидромотора можно прокрутить вручную.
Цены на диагностику гидроцилиндров
Диаметр гильзы | Меж осевое | Цена | Срок |
---|---|---|---|
32-100 мм | 1500 мм | 4500руб | 2-3 рабочих дня |
101-150 мм | 1500 мм | 7500руб | 2-3 рабочих дня |
151-200 мм | 1500 мм | 14000руб | 2-3 рабочих дней |
Диагностика гидроцилиндров, не подходящих под указанные параметры,
оговаривается отдельно после визуального осмотра.
Цены на диагностику гидромолотов
Масса гидромолота | Цена(Входит разборка-сборка агрегата) | Срок |
---|---|---|
200 кг | 25000руб | 2-3 рабочих дня |
300 кг | 30000руб | 2-3 рабочих дня |
500 кг | 45000руб | 2-3 рабочих дня |
800 кг | 55000руб | 2-5 рабочих дней |
1500 кг | 60000руб | 2-5 рабочих дней |
2500 кг | 70000руб | 2-8 рабочих дней |
3500 кг | 110000руб | 2-10 рабочих дней |
5000 кг | 120000руб | 2-10 рабочих дней |
Цены на диагностику других гидроагрегатов
Стоимость диагностики гидрораспределителей и других гидроагрегатов будет зависеть от возможности поставить данный агрегат на проверочный стенд, и наличия специальных приспособлений для его проверки.
Точную стоимость диагностики можно узнать только после визуального осмотра гидроагрегата.